| 負担割合 | 所得区分 | 月の限度額 | |
|---|---|---|---|
| 3 割 | 現役並み所得III 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% | |
| 現役並み所得II 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | ||
| 現役並み所得I 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | ||
| 1 割 | 一 般 | 57,600円 | |
| 住民税非課税等 | 区分II | 24,600円 | |
| 区分 I | 15,000円 | ||
| 入院時食事療養費の標準負担 | ||
|---|---|---|
| 一 般 | 1食460円(30日 41,400円) | |
| 低所得者II | 90日以内 | 1食210円(30日 18,900円) |
| 90日超 | 1食160円(30日 14,400円) | |
| 低所得者 I | 1食100円(30日 9,000円) | |
| 保険外費用概算 | |
|---|---|
| 病衣A(病衣のみ) | 1日 140円(30日 4,200円) ※平成30年7月1日より変更 |
| 病衣B(タオル付) | 1日 324円(30日 9,720円) ※平成30年7月1日より変更 |
| 紙おむつ代 | 月の概算 20,000円〜28,000円 |
| 洗濯代 | 月の概算 6,480円 |
| 理美容サービス費 | カット 2,200円 顔そり 550円 ※平成30年6月1日より変更 |
高額療養費制度とは
1カ月の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、申請すると超えた分の医療費が健康保険から高額療養費として払い戻される制度です。
限度額認定証
治療費が高額になっても、あらかじめ申請しておけば、自己負担限度額までの請求となる制度があります。「限度額認定証」をお持ちの方は、会計窓口でご提示ください。
ご希望により訪問歯科診療を受けることができます。医療保険が適用になります。
| 負担割合 | 1 割 | 2 割 | 3 割 |
|---|---|---|---|
| 要介護3 | 30日 36,330円 | 30日 72,660円 | 30日 108,990円 |
| 要介護4 | 30日 39,502円 | 30日 79,004円 | 30日 118,506円 |
| 要介護5 | 30日 42,380円 | 30日 84,760円 | 30日 127,140円 |
| *療養食等の各種加算のある方は上記金額に上乗せされます。 上記施設サービスの他にリハビリ等の特定診療費が加算されますが、月額44,400円を超え た分につきましては高額介護サービスとして、後で還付されます(年間上限446,400円)。 |
|||
| 減額認定 | 食事代 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 第4段階 | 1,600円 | 500円 | (30日 63,000円) |
| 第3段階 | 650円 | 370円 | (30日 30,600円) |
| 第2段階 | 390円 | 370円 | (30日 22,800円) |
| 第1段階 | 300円 | 0円 | (30日 9,000円) |
| 保険外費用概算 | |||
|---|---|---|---|
| 病衣A(病衣のみ) | 1日 140円(30日 4,200円) ※平成30年7月1日より変更 |
||
| 病衣B(タオル付) | 1日 324円(30日 9,720円) ※平成30年7月1日より変更 |
||
| 紙おむつ代 | 介護サービス費に含まれる | ||
| 洗濯代 | 月の概算 6,480円 | ||
| 理美容サービス費 | カット 2,200円 顔そり 550円 ※平成30年6月1日より変更 |
||
ご希望により訪問歯科診療を受けることができます。医療保険が適用になります。
現金でのお支払い
銀行振込によるお支払い
郵便振替によるお支払い
ご利用できるクレジットカード